Μπαταρία | Τύπος | 5000 mAh, non-removable |
Charging | 25W wired | |
Σώμα | Διαστάσεις | 164.4 x 77.9 x 7.9 mm (6.47 x 3.07 x 0.31 in) |
Βάρος | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant | ||
Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio (market/region dependent) | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
Οθόνη | Τύπος | Super AMOLED, 90Hz |
Μέγεθος | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Ανάλυση | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
Virtual proximity sensing | ||
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2024, October 15 |
Status | Coming soon. Exp. release 2024, November | |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Μνήμη | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 4GB RAM | |
Διάφορα | Price | – |
Colors | Gray, water green, midnight blue | |
Models | SM-A165F, SM-A165F/DS, SM-A165M, SM-A165M/DS | |
SAR EU | 0.31 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) | |
Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Ταχύτητα | HSPA, LTE | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 14, up to 6 major Android upgrades, One UI 6.1 |
Chipset | Mediatek Helio G99 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
Selfie camera | Single | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
Ήχος | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
ΚΙΝΗΤΟ SAMSUNG GALAXY A16 SM-A165 4G 6.7″ 4GB/128GB DUAL SIM GRAY GR
Νέο προϊόνΑυθημερόν παράδοση για ολοκληρωμένες παραγγελίες μέχρι τις 12:00 για Θεσσαλονίκη
και
Άλλες Πόλεις
Για την υπόλοιπη Ελλάδα : Παράδοση 1-3 μέρες
Σε απόθεμα
Κωδικός είδους | : | 5822846 |
BARCODE | : | 8806095822846 |
Κατασκευαστής | : | SAMSUNG |
Μάρκα | : | SAMSUNG |
Εγγύηση | : | 24 μήνες |
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ!
Με την αγορά προστατευτικού οθόνης και θήκης για το μοντέλο που επιλέξατε.
Τιμή
€178.88€199.99
Τιμή Τιμολογίου
(Βάσει ΠΟΛ.1150/2017 άρθρο 39Α)
144,26€
Σε απόθεμα
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 71,37 € | 214,10 € |
6 | 36,38 € | 218,28 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 73,08 € | 219,23 € |
6 | 37,25 € | 223,50 € |
12 | 19,07 € | 228,85 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 74,78 € | 224,35 € |
6 | 38,12 € | 228,73 € |
12 | 19,52 € | 234,20 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 61,12 € | 183,35 € |
6 | 31,15 € | 186,93 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.