Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 530 mAh, non-removable |
Charging | Wireless | |
Σώμα | Διαστάσεις | 46.6 x 46.6 x 10.9 mm (1.83 x 1.83 x 0.43 in) |
Βάρος | 50 g (43mm) / 54 g (46mm) (1.76 oz) | |
Build | Sapphire crystal front, titanium frame or ceramic frame, ceramic back | |
SIM | No | |
30m water resistant 5 ATM IP68 Compatible with standard 22mm straps (46mm model), 20mm straps (43mm model) ECG certified | ||
Κάμερα | No | |
Επικοινωνία | Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | No | |
WLAN | No | |
Οθόνη | Τύπος | AMOLED |
Μέγεθος | 1.43 inches | |
Ανάλυση | 466 x 466 pixels (~326 ppi density) | |
Χαρακτηριστικά | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, compass, SpO2, thermometer (body temperature) |
Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2022, April 28 |
Status | Available. Released 2022, May 05 | |
Μνήμη | Card slot | No |
Internal | 32GB | |
Διάφορα | Colors | Silver |
Models | ODN-B19, FRG-B19 | |
Price | – | |
Δίκτυο | Technology | No cellular connectivity |
2G bands | N/A | |
3G bands | N/A | |
4G bands | N/A | |
Ταχύτητα | No | |
GPRS | No | |
EDGE | No | |
Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | HarmonyOS 2.0, upgradable to 3.0 |
Ήχος | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | No |
SMART WATCH HUAWEI GT 3 PRO 46MM 1.43″ 55028834 ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ (SILVER) GR
Νέο προϊόνΑυθημερόν παράδοση για ολοκληρωμένες παραγγελίες μέχρι τις 12:00 για Θεσσαλονίκη
και
Άλλες Πόλεις
Για την υπόλοιπη Ελλάδα : Παράδοση 1-3 μέρες
Σε απόθεμα
Κατασκευαστής : HUAWEI
Μάρκα : HUAWEI
Μοντέλο : WATCH GT 3 PRO 46mm (1.43″)
EAN : 1111111101817
Κωδικός Προϊόντος : 79138
Eγγύηση 24 μήνες.
Τιμή
224.88€ 329.99€
Σε απόθεμα
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 87,08 € | 261,25 € |
6 | 44,39 € | 266,35 € |
12 | 22,73 € | 272,72 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 88,79 € | 266,38 € |
6 | 45,26 € | 271,57 € |
12 | 23,17 € | 278,07 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 90,50 € | 271,50 € |
6 | 46,13 € | 276,80 € |
12 | 23,62 € | 283,42 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.
Δόσεις | Μηνιαίο Ποσό | Συνολικό Ποσό |
---|---|---|
3 | 76,83 € | 230,50 € |
6 | 39,17 € | 235,00 € |
12 | 20,05 € | 240,62 € |
* Η επιλογή των δόσεων γίνεται στο συνολικό ποσό της παραγγελίας στο καλάθι, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα.
* Επιλέξτε τον αριθμό δόσεων σύμφωνα με τις διαθέσιμες δόσεις που αναφέρονται στον παραπανω πίνακα.